Ремонт моющих и обычных пылесосов, роботов пылесосов во Владимире
Чистка фильтров бесплатно после записи!
Цену на ремонт пылесоса скажем заранее
Цену на ремонт пылесоса скажем заранее

Экспресс диагностика без очередей бесплатно!
В течении 48 часов с момента принятия устройства. Действует при условии заполнении заявки выше

Самая большая гарантия на ремонт пылесосов во Владимире!
До 6 месяцев на запчасть с работой! Исправим повторную поломку совершенно бесплатно или вернем вам 100% стоимости ремонта

Доставка пылесоса 200р!
Поможем с доставкой по Владимиру!
Пылесос дома уже не отремонтируешь, поэтому мы доставим его с СЦ и вернем отремонтированным. Делаем все под ключ, с документами и чеками! Цена доставки в одну сторону
Пылесос дома уже не отремонтируешь, поэтому мы доставим его с СЦ и вернем отремонтированным. Делаем все под ключ, с документами и чеками! Цена доставки в одну сторону

Срок ремонта 1 день
С учетом работы и проводимых стресс-тестов пылесоса. Время доставки запчастей не учитывается
Прайс-лист на ремонт обычного пылесоса или аккумуляторного пылесоса
НЕИСПРАВНОСТЬ | СТОИМОСТЬ РАБОТ (РУБ.) |
СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ (РУБ.) |
---|---|---|
Диагностика без разборки | 0 | - |
Диагностика с разборкой корпуса пылесоса | 500 | - |
Доставка пылесоса от клиента в СЦ или обратно по Владимиру | 200 (+ 30р/км при выездах за город) | - |
Замена двигателя | 1200 | от 1950 |
Ремонт двигателя (перемотка обмотки, замена подшипников, замена крыльчатки) | 2500 | от 300 |
Чистка фильтров, чистка кармана двигателя, чистка внутренних частей корпуса, профилактика | 1200 (бесплатно, если по записи) | - |
Восстановление платы управления | 1500 | от 500 |
Восстановление платы управления в ручке | 1300 | от 300 |
Ремонт намоточного блока пылесоса | 2000 | - |
Замена намоточного блока пылесоса | 1200 | от 1850 |
Ремонт или замена провода питания | 800 | от 250 |
Замена АКБ аккумуляторного пылесоса | 500 | от 3500 |
Прайс-лист на ремонт моющего пылесоса
НЕИСПРАВНОСТЬ | СТОИМОСТЬ РАБОТ (РУБ.) |
СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ (РУБ.) |
---|---|---|
Диагностика без разборки | 0 | - |
Диагностика с разборкой корпуса моющего пылесоса | 800 | - |
Доставка моющего пылесоса от клиента в СЦ или обратно по Владимиру | 200 (+ 30р/км при выездах за город) | - |
Замена двигателя моющего пылесоса | 1200 | от 2650 |
Ремонт двигателя (перемотка обмотки, замена подшипников, замена крыльчатки) | 2500 | от 300 |
Чистка фильтров, чистка кармана двигателя, чистка внутренних частей корпуса, профилактика | 1200 (бесплатно, если по записи) | - |
Восстановление платы управления | 1500 | от 500 |
Восстановление платы управления в ручке | 1300 | от 300 |
Ремонт намоточного блока пылесоса | 2000 | - |
Замена намоточного блока пылесоса | 1200 | от 1850 |
Ремонт или замена провода питания | 800 | от 250 |
Замена помпы | 1200 | от 2500 |
Ремонт помпы | 2000 | - |
Декальцинация гидросистемы | 1200 | - |
Прайс-лист на ремонт робота пылесоса
НЕИСПРАВНОСТЬ | СТОИМОСТЬ РАБОТ (РУБ.) |
СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ (РУБ.) |
---|---|---|
Диагностика без разборки | 0 | - |
Диагностика с разборкой корпуса робота пылесоса | 800 | - |
Доставка робота пылесоса от клиента в СЦ или обратно по Владимиру | 200 (+ 30р/км при выездах за город) | - |
Замена двигателя робота пылесоса, замена моторов щеток, замена других узлов | 1200 | от 1650 |
Ремонт двигателя робота пылесоса(перемотка обмотки, замена крыльчатки), ремонт моторов щеток | 2500 | от 300 |
Чистка фильтров, чистка кармана двигателя, чистка внутренних частей корпуса, профилактика | 1200 (бесплатно, если по записи) | - |
Ремонт платы управления | 3500 | от 500 |
Ремонт базы зарядки робота пылесоса | 1500 | от 300 |
Замена или ремонт АКБ робота пылесоса | 1200 | от 1700 |
Ремонт или замена провода питания | 800 | от 250 |
Ремонт обычных и моющих пылесосов, роботов пылесосов во Владимире
Гарантия до 6 месяцев. Доставка по Владимиру 200р в одну сторону. Качественный ремонт.
+7 904 256-2989
+7 920 949-1537
+7 904 256-2989
+7 920 949-1537